Dødsattester

1933

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Karen Marie Ahrent 9 Oktober 1861 Maglebrænde 5 Oktober 1933
Rasmus Christensen 18 Maj 1857 Maglebrænde 24 Maj 1933
Udøbt Dreng 12 Juli 1933 Maglebrænde 13 Juli 1933
Karen Stine Hansen 12 August 1848 Maglebrænde 6 August 1933
Lene Johanne Kirstine Hansen 19 Juni 1860 Maglebrænde 10 Marts 1933
Eline Hansine Jensen 30 December 1875 Maglebrænde 3 December 1933
Johanne Cathrine Jensen 7 December 1862 Maglebrænde 17 september 1933
Jens Peder Pedersen Madsen 22 April 1859 Maglebrænde 27 November 1933
Christian Mortensen 7 Oktober 1848 Maglebrænde 21 April 1933
Else Margrethe Mortensen 23 August 1849 Maglebrænde 8 Februar 1933
Marie Eline Olsen 14 Juni 1889 Maglebrænde 29 December 1933
Karen Petersen 29 September 1931 Maglebrænde 7 Juli 1933
Anna Rasmussen 3 August 1853 Maglebrænde 8 Juni 1933
Ane Kirstine Rasmussen 24 Oktober 1864 Maglebrænde 16 April 1933


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.