Navne |
Født |
Død |
BRUNE | ||
Niels Eriksen | ||
BRUUN F. ROSE | ||
Dorothea Marie | ||
BRØNNUM | ||
Anders Christensen | født Juni 1698 | døde 26 Februar 1774 |
Andreas Christian | født September 1804 | |
Andreas Peter | født Omkr 1770 | døde Maj 1798 |
Anna Marie Lovise | født 19 August 1892 | døde 28 September 1945 |
Betti Marie | født 28 Marts 1866 | døde 29 Oktober 1939 |
Betty Jensine Marie | født 13 December 1888 | døde Efter 29 Marts 1903 |
Birthe | født 24 Marts 1920 | |
Carl | født 2 Maj 1922 | |
Carlo | født 9 November 1909 | |
Christen Jensen | født Omkr 1658 | døde 17 Juli 1703 |
Conrad Elisæus | født 2 December 1831 | |
Conrad Herman | født 28 Januar 1864 | døde 21 September 1899 |
Dagmar Louise Marie | født 3 August 1896 | døde 31 August 1900 |
Elisabeth Marie | født April 1830 | |
Elvi | født 17 Juni 1930 | døde 31 December 1996 |
Erling Vilhelm | født 18 Marts 1898 | |
Frederik Antoni | født 16 September 1874 | døde 29 April 1926 |
Frederikke | født 28 Januar 1839 | døde 8 Februar 1839 |
Hans | døde Omkr 1773 | |
Hans Christensen | født Januar 1702 | døde Efter 27 Januar 1702 |
Hans Christian Ludvig Elleseus | født 18 August 1861 | døde 30 Oktober 1925 |
Hans Christian Nicolay | født 10 Maj 1835 | |
Hansine Christine | født 26 Maj 1834 | døde 21 Juli 1834 |
Harboe | født Omkr 1795 | |
Henny | født 11 Februar 1927 | |
Henriette Johanne Maria | født 10 Januar 1857 | |
Herman Frederik Ludvig | født 24 Februar 1916 | |
Herman Frederik Ludvig Marius | født 11 September 1890 | døde Omkr 1961 |
Jensine | født 11 September 1812 | |
Johan Henrik | ||
Johannes | født 25 Juli 1917 | |
Johannes Christian | født 1 Oktober 1828 | døde Omkr 1903 |
Johannes Christian | født Oktober 1758 | døde 20 Januar 1823 |
Johannes Christian | født 19 Maj 1887 | |
Johannes Christian Peder Nicolaj | født 20 September 1894 | |
Johannes Christian Peter Nicolai | født 19 Februar 1859 | døde 9 Januar 1881 |
Kristian | født Omkr 1762 | døde Omkr 1825 |
Lajla | født 1 December 1928 | |
Laurs Falster Hedemarch | født 22 Februar 1812 | |
Louis Marinus | født 27 Maj 1900 | |
Marie Elisabeth Kirstine Alfreida | født 12 November 1885 | døde 1938 |
Marinus Adolph August | født 19 September 1870 | |
Nancy Marie Kirstine Laila | født 19 Juni 1914 | døde 23 Oktober 1962 |
Nicolai Johansen | født August 1796 | døde 27 September 1858 |
Olav | født 22 Oktober 1932 | |
Oline Jørgine | født 5 September 1799 | |
Peter Henri Nicolo | født 21 Juni 1836 | |
Severin Christian | født 27 Februar 1809 | |
Sixtine Marie | født 7 August 1831 | |
Yrsa Lena | født 20 December 1924 | |
BUGGE | ||
Bugge Nielsen | født Omkr 1260 | døde Efter 1332 |
Elisabeth Nielsdatter | ||
Ellene | født Omkr 1338 | |
Elline Nielsdatter | født Omkr 1334 | døde Omkr 1406 |
Jens | ||
Jep | ||
Kirsten | ||
Knud | ||
Knud | født Omkr 1331 | døde Omkr 1362 |
Lisbeth | født Omkr 1332 | døde Omkr 1391 |
Mikkel | ||
Niels | født Omkr 1300 | døde December 1359 |
Niels | født Omkr 1235 | døde Efter 1302 |
BUGGESDATTER | ||
Bege | ||
BULCHE | ||
Else Margrethe | født Omkr 1640 | døde 16 Maj 1671 |
Harder | døde 6 Juni 1639 | |
Peter | født 29 August 1605 | døde 13 November 1671 |
Titus Thombs | ||
BYDELSBAK | ||
Kirsten Engelbrechtsdatter | ||
BYDENSTORP | ||
Heino | født Før 1387 | døde Efter 1387 |
BÜLOW | ||
Alheid | født Omkr 1470 | døde Efter 1500 |
Busso von | døde Omkr 1473 | |
Busso von | døde Omkr 1390 | |
Ermegard | ||
Gotfred von | født Omkr 1420 | |
Gotfred von | født Omkr 1305 | |
Gotfred von | født Omkr 1245 | |
Gotfred von | født Før 1231 | |
Gödel von | ||
Hartvig von | døde Omkr 1436 | |
Heinrich von | født Omkr 1330 | døde Omkr 1395 |
Heinrich von | døde Omkr 1396 | |
Heinrich von | født Omkr 1250 | |
Ida Johansdotter | født Omkr 1400 | |
Johan von | født Omkr 1204 | |
Johann von | født Omkr 1355 | |
Johann von | født Omkr 1285 | |
Johann von | født Omkr 1248 | |
NN von | født Omkr 1425 | |
NN von | ||
Steffen von | født Omkr 1444 | døde Omkr 1521 |
BYRGESDATTER | ||
Else | født Omkr 1765 | døde 25 December 1824 |
Maren | født 31 Juli 1768 | døde 5 Maj 1835 |
Sophie | født 20 Januar 1708 | døde 10 Marts 1778 |
BYRGESEN | ||
Christen | født Januar 1708 | døde Juni 1772 |
Jens | født Omkr Oktober 1705 | døde Omkr Marts 1770 |
Niels | født Marts 1712 | døde November 1719 |
Peder | født Juli 1717 | døde September 1794 |
BØISTRUP | ||
Fikke | ||
Niels | født Omkr 1388 | |
NN | ||
Otto Nielsen | ||
BØLLE | ||
Erik Madsen |