Brandtaxationsprotokol
Maglebrænde Sogns beboere | |||
Navn | matr. nr. | Navn | matr. nr. |
Ole Pedersen Hiulmand | St. 2 | Rasmus Johansen | Ma. 13 |
Hans Friis | St. 1 | Lars Friis | St. 1 |
Hospital | St. ? | Niels Larsen | Ma. ? |
Rasmus Løymann | Ma. 6 | Simon Madsen | St. 6 |
Lars Mogensen | St. ? | Hermann Mortensen | St. 5 |
Rasmus Myssen | Ma. 7 | Rasmus Jensen Mønboe | St. ? |
Skolen | Ma. ? | Ole Hansen Skomager | St. 7 |
Peder Andersen Skomager | St. 7 |
Ma. = Maglebrænde Ejerlav
St. = Stangerup Ejerlav
30 April 1817 i Maglebrænde | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Stuehuuset i Ø: og V: 7 Fag 10 al bred med Loft over 7 Fag og Brædegulv, til Stuer, Kammer, Kiøkken og Spisekammer, murede Vægge og Straaetag a 30rd er 210rd med Tillæg ..... 340rd | 530rd | 2470rb |
b | I Samme Længde 6 Fag 10 alen bred til Stald og Lade, Klinede Vægge og Straaetag a 20rd er 120rd med Tillæg ..... 190 | ||
c | Væstre Længde 4 Fag 10 al bred til Loe og Lade, samme Bygning a 20rd er 80rd med Tillæg | 130 | |
d | Nordre Længde 3 Fag 7 al bred til Stald og Svine Egel, samme Bygning a 15rd er 50rd med Tillæg | 80 | |
e | Østre Længde 5 Fag 8½ al bred til Port og Stald, samme Bygning a 15rd er 80rd med Tillæg | 130 | |
f | Veiermølle beliggende paa Marken, 2 Etager Høye, 5 og 5½ alen bred i 4 XXXXX, Skraabielker 18 Tommer, StXXXXX 9 qvart: og 6 Tommer Tyk, alt forestaar XXXXX og brugbar Stand, Taxeret for 1000rd med Tillæg 60 proc: er | 1600 | |
Som udgiør Sølv Værdie |
Fog R:Mertins B:From
Hjælp søges til XXXXX = ArkivalierOnline, Brandforsikringer, Landdistrikter ca. 1800-1872, Maribo, Falsters nørre og sønder, protokol A, opslag 146, spalte 2.
Skriv til min e-mail øverst på siden.
30 April 1817 i Maglebrænde | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Stuehuuset i Ø: og V: 9 Fag 8½ al bred med Loft over, til Stuer, Kammer, Kiøkken og Spisekammer, klinede Vægger og Straaetag a 20rd er 180rd med Tillæg ..... 290rd | 400rd | 1160rd |
b | I Samme Længde 7 Fag 8½ al bred til Stald, Loe og Stier, samme Bygning a 10rd er 70rd med Tillæg ..... 110 | ||
c | Væstre Længde 13 Fag 8½ al bred til Portrum, Tærskerloe og Lade, samme Bygning a 10rd er 130rd med Tillæg | 210 | |
d | Væstre Længde 8 Fag 8 al bred til Tærskerloe og Lade, samme Bygning a 10rd er 80rd med Tillæg | 130 | |
e | Østre Længde 10 Fag 9 al bred til Port, Stier og Stald, med Loft over 3 Fag, samme Bygning a 20rd er 200rd | 320 | |
f | Væstre Gaarden et Huus 4 Fag 7½ al bred til Kamre, Stue og Kiøkken med Loft, samme Bygning a 15rd er 60rd | 100 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog R:Mertins B:From
30 April 1817 i Maglebrænde | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Stuehuuset i S: og N: 10 Fag 9½ Al bred, indrettet til Stuer, Kammer, Kiøkken og Spisekammer, muuret med brændte Steen og Straaetag a 35rd er 350rd ,ed Tillæg 60 proc: er | 560rd | 1580rbd |
b | I samme Længe 6 Fag, 9½ al bred, til Port, Hukkehuus a 15rd er 90rd med Tillæg | 140 | |
c | Væstre Længde 8 Fag 8½ al bred til Tærskeloe, Lade og Stier, Klinede Vægge og Straaetag a 20rd er 160rd med Tillæg | 260 | |
d | Nordre Længde 10 Fag 9 al bred til Portrum, Loe og Lade af samme Bygning a 15rd er 150rd med Tillæg | 240 | |
e | Østre Længde 12 Fag 10 al bred til Stald, Loe, Stier og Kiøkken med Loft over 3 Fag, klinede Vægge og Straaetag a 20rd er 240rd med Tillæg | 380 | |
Udgiør i Sølv Værdie |
Fog S:Mertins B:From
30 April 1817 i Maglebrænde | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Stuehuuset i Ø: og V: 9 Fag 9½ al bred med Loft over alt, til Stuer, Kammer, Kiøkken og Spisekammer med Brædegulv i 4 Fag, muuret med brændte Steen og Straaetag a 30rd er 210rd med Tillæg | 430rd | 860rbd |
b | Væstre Længde 10 Fag 8½ al bred til Stald, Loe og Lade, Klinede Vægge og Straaetag a 25rd er 250rd med Tillæg | 400 | |
c | Østre Længde 4 Fag 5 al bred til Brændehuus a 5rd er 20rd | 30 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog S:Mertins R:From
30 April 1817 i Maglebrænde | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Stuehuuset i Ø: og V: 9 Fag 9½ al bred med Loft over alt, til Stuer, Kammer, Kiøkken og Spisekammer med Brædegulv i 4 Fag, muuret med brændte Steen og Straaetag a 30rd er 210rd med Tillæg | 430rd | 860rbd |
b | Væstre Længde 10 Fag 8½ al bred til Stald, Loe og Lade, Klinede Vægge og Straaetag a 25rd er 250rd med Tillæg | 400 | |
c | Østre Længde 4 Fag 5 al bred til Brændehuus a 5rd er 20rd | 30 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog S:Mertins R:From
30 April 1817 i Maglebrænde | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Skolebygning i Ø: og V: 8 Fag 12 Al bred, Grundmuur med Tegltag over alt, til Skolestue, Stue, Kammer, Gang, Kiøkken og Spisekammer a 100rd er 80rd med Tillæg | 1280rd | 1540rd |
b | Norden for denne Bygning 10 Fag 9 Al bred til Stald, Loe og Lade, Klinede Vægge og Straaetag a 16rd er 160rd med Tillæg | 260 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog S:Mertins R:From
30 April 1817 i Stangerup | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Stuehuuset i Ø: og V: 13 Fag 9½ al bred med Loft over alt til Stuer, Kammer, Kiøkken og Spisekammer, Muuret med brændte Steen og Straaetag a 30rd er 390rd med Tillæg | 620rd | 1780rd |
b | Væstre Længde 14 Fag 9 al bred til Tærskerloe, Portrum og Lade, klinede Vægge og Straaetag a 20rd er 280rd med Tillæg | 450 | |
c | Nordre Længde 10 Fag 9 al bred til Portrum og Hørlade, samme Bygning a 16rd er 160rd med Tillæg | 260 | |
d | Østre Længde 14 Fag 9½ al bred til Tærskerloe, Stald og Port, samme Bygning a 20rd er 280rd med Tillæg | 450 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog S:Mertins B:From
30 April 1817 i Stangerup | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a | Stuehuuset i Ø: og V: 8 Fag 10½ al bred til Stuer, Kamre, Kiøkken og Spisekammer med Loft, klinede Vægge og Straaetag, a 30rd er 240rd der med Tillæg af 60 mProc udgiør ..... 380rd | 570rd | 1410rd |
b | I Samme Længde 6 Fag 10½ al bred til Stald og Loe, samme Bygning a 20rd er 120rd med Tillæg ..... 190 | ||
c | Væstre Længde 5 Fag 9 al bred med Loft, til Stue, Bryggers a 25rd er 125rd med Tillæg | 200 | |
d | I Samme Længde 9 Fag 8½ al til Port og Stier a 10rd er 90rd med Tillæg 60 prc: | 140 | |
e | Søndre Længde 10 Fag 9½ al bred til Tærskerloe og Lade a 15rd er 150rd med Tillæg | 260 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog R:Mertins B:From
Samme Dag foretaget Brandtaxations Forretning over Stangerup Hospital, beliggende i Stangerup Bye, tilhørende Godset, forhen assureret under Hoved No og bie No.
Hospitalet beliggende i S: og N: 16 Fag, 10½ al bred, muurede Vægge og Straaetag med Loft, til Stuer, Kamre og Kiøkken a 30rd er 480rd med Tillæg af 60 proc: udgiør i Sølv Værdie ..... 770rb
Fog R:Mertins B:From
Samme Dag foretaget Brandtaxations Forretning over Huuset tilhørende Lars Mogensen i Stangerup, er forhen assureret,
Huuset i Ø: og V: 5 Fag 7½ al bred til Stue, Kamre og Kiøkken med Loft over 3 Fag, klinede Vægge og Straaetag a 20rd er 100rd der ved 60 proc: Tillæg udgiør i Sølv Værdie ..... 160rd
Fog R:Mertins B:From
30 April 1817 i Stangerup | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a, | Stuehuuset i Ø: og V: 12 Fag 9½ al bred, med Loft over alt, til Forstue, Stuer, Kammer, Kiøkken og Spisekammer, murede Vægge og Straaetag a 30rd er 360rd med Tillæg | 580rd | 1630rd |
b, | Væstre Længde 11 Fag 9½ al bred til Portrum, Tærskerloe og Lade, klinede Vægger og Straaetag a 20rd er 220rd med Tillæg | 350- | |
c, | Nordre Længde 14 Fag 9 al bred, til Stald, Loe og Stier, samme Bygning a 16rd er 220rd me Tillæg | 200 | |
d, | Østre Længde 9 Fag 9 al bred til Portrum, Hukkehuus og Stier, samme Bygning a 20rd er 180rd med Tillæg | 290 | |
e, | Norden for Gaarden 4 Fag 7 al bred til Hukkehuus og Lade, samme Bygning a 10rd er 40rd med Tillæg | 60 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog R:Mertins B:From
-----
Samme Dag foretaget Brandtaxations Forretning over Huuset paa Gaardspladsen No 7 i Stangerup Bye, der tilhører Ole Hansen Skoemager, ikke forhen assureret :
Huuset ligger i S: og N: 5 Fag 8 al bred til Stue, Kammer, Kiøkken og Spisekammer, klinede Vægge og Straaetag, a 20rd er 100rd der med Tillæg af 60 proCents udgiør i Sølv Værdie 160rd
Fog R:Mertins B:From
30 April 1817 i Stangerup | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a, | Stuehuuset i Ø: og V: 9 Fag 9½ al bred til Stuer, Kamre, Kiøkken og Bryggers, med klinede Vægge og Straaetag a 25rd er 230rd med Tillæg ..... 370rd | 560rd | 1510rd |
b, | I Samme Længde 8 Fag 8½ al bred til Lade og Loe, klinede Vægge og Straaetag a 15rd er 120rd med Tillæg ..... 190 | ||
c, | Væstre Længde 14 Fag 9 al bred til Tærskerloe, Portrum og Lade, samme Bygning a 15rd er 210 med Tillæg | 340 | |
d, | Nordre Længde 14 Fag 9 al bred til Hukkehuus, Tærskerloe og Stier, samme Bygning a 20rd er 280rd med Tillæg | 450 | |
e, | Østre Længde 10 Fag 8½ al bred til Portrum, Stald og Loe, a 10rd er 100rd med Tillæg 60 | 160 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog R:Mertins B:From
30 April 1817 i Stangerup | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a, | Stuehuuset i Ø: og V: 9 Fag, 9½ al bred til Stuer, Kamre, Kiøkken og Spisekammer med Loft, klinede Vægge og Straaetag a 30rd er 270rd med Tillæg ..... 430rd | 570rd | 1530rd |
b, | I samme Længde 6 Fag 9½ al bred til Stald og Loe, samme Bygning, a 15rd er 90rd med Tillæg ..... 140 | ||
c, | Væstre Længde 13 Fag 9½ al bred til Portrum og Tærskerloe, samme Bygning a 18rd er 230rd med Tillæg | 370 | |
d, | Søndre Længde 11 Fag 8 al bred til Tærskerloe og Hukkehuus, samme Bygning a 15rd er 170rd med Tillæg | 270 | |
e, | Østre Længde 10 Fag 8½ al bred med Loft over 4 Fag til Portrum, Stald og Stier a 20rd er 200rd med Tillæg | 320 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog R:Mertins B:From
30 April 1817 i Stangerup | |||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik-ringssum | |
a, | Huuset i S: og N: 8 Fag 7½ al bred med Loft over 3 Fag til Stue, Kamre og Kiøkken, klinede Vægge og Straaetag a 20rd er 160rd med Tillæg | 260rd | 290rbd |
b, | Søndre Længde 2 Fag til Stier, 6½ al bred, samme Bygning a 10rd er 20rd med Tillæg | 30 | |
Som udgiør i Sølv Værdie |
Fog R:Mertins B:From