Brandtaxationsprotokol
Maglebrænde Sogns beboere | |||
Navn | matr. nr. | Navn | matr. nr. |
Peder Hiulmand | Al. 2 | Tønnes Kok | Al. 5 |
Lars Pedersen | Al. 3 | Hans Rasmussen Palle | Al. 1 |
Ole Rasmussen Skrikke | Al. 4 | Niels Jensen Skræder | Al. 301 |
Rasmus Jensen Skræder | Al. 302 |
Al. = Algestrup Ejerlav
31 August 1835 i Alkestrup | ||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik- ringssum |
Stuehuuset i Øst og Vest 20 Fag 9 alen bred, Klinede Vægge, Straaetag forskielligt Tømmer, Skorsteen og Bagerovn deraf : | ||
12 Fag med Loft til Kiøkken, Stuer, Kammre og Bryggers a 18 rd | 220: | |
8 Fag uden Loft til Lade og Loe a 12 rd | 100: | |
Vesterlængde 12 Fag, 10 alen bred, samme Materialer, tll Kammer, Tærskeloe og Lade a 14 rd | 170: | |
Nordrelængde 11 Fag 9½ alen bred, samme Materialer, til Stald, Loe, Lader og Port a 14 rd | 150: | |
Østerlængde 8 Fag, 8 alen bred, samme Materialer, til Port og Lade a 8 rd | 60: | |
Østen for Gaarden et huus paa 6 Fag, 8½ alen bred, Klinede Vægge, Straaetag, forskelligt Tømmer, med Skorsteen og Bagerovn og Loft over 3 Fag, til Kiøkken, Stue Camre og Stie a 10 rd | 60: | |
Tilsammen Sølv | 760: |
31 August 1835 i Alkestrup | ||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik- ringssum |
Stuehuuset i Øst og Vest 20 Fag, 10 alen Bred, deraf | ||
9 Fag med Loft og født med Brændte Steen, Skorsteen og Bageovn, forskelligt Tømmer, Straaetag til Kiøkken, Stuer og Kammer a 25 rd | 230: | |
11 Fag uden Loft, med klinede Vægge til Stald, Loe og Lader a 12 rd | 130: | |
360: | 350: | |
Østre længde 8 Fag 7 alen bred, klinede Vægge, Straaetag, forskelligt Tømmer, deraf 6 Fag med Loft og Skorsteen, til Kiøkken, Stue og Stie a 12 rd | 100: | 100: |
Nordre længde, deraf | ||
8 Fag, 10 alen bred, lige Bygning, klinede Vægge, til Tærskerloe og Lade a 14rd | 110: | |
4 Fag, 8½ alen bred, til Lade a 8 rd | 30: | 140: |
Vestre længde, 10 Fag 9 alen bred, klinede Vægge, til Port og Lade a 10 rd | 100: | 100: |
Tilsammen Sølv | 690: |
Alle Bygningerne vel forsynede mod Ildsvaade.
Saaledes passeret bekræftes med underskrift.
Datum at Supra.
SFSchierling Constitueret Peder Skytte Hans Boesen
1835 i Alkestrup | ||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik- ringssum |
Huuset i Øst og Vest 8 Fag, 6½ alen bred, klinede Vægge, Straaetag, forskelligt Tømmer, Skoorsteen og Bagerovn, deraf : | ||
3 Fag med Loft til Forstue, Kiøkken og Stue a 5 rd | 15: | |
5 Fag uden Loft, til Loe og Stie a 3 rd | 15: | |
Tilsammen Sølv | 30: |
Alle Bygningerne vel forsynede mod Ildsvaade.
Saaledes passeret bekræftes med underskrift.
Datum at Supra.
SFSchierling Constitueret Peder Skytte Hans Boesen
1835 i Alkestrup | ||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik- ringssum |
Stuehuuset i Øst og Vest 20 Fag, 9 alen bred, klinede Vægge, Straaetag, forskelligt Tømmer, 2 Skorsteene og Bageovn, deraf | ||
11 Fag med Loft, til Kiøkken, Stuer og Kammer a 20 rd | 220: | |
9 Fag uden Loft, til Stald og Loe a 10 rd | 90: | |
310: | 300: | |
Vestre længde 6 Fag, 9 alen bred, klinede Vægge, forskelligt Tømmer, til Port, Lade og Stie a 6 rd | 40: | 40: |
Sønder længde 15 Fag, 9 alen bred, samme Materialer til Tærskerloe og Lader a 12 rd | 180: | 170: |
Østre længde 7 Fag 8½ alen bred, klinede og murede Vægge, Straaetag, forskelligt Tømmer, til Tærskerloe og Lade a 16 rd | 110: | 110: |
Tilsammen Sølv | 620: |
Alle Bygningerne vel forsynede mod Ildsvaade.
Saaledes passeret bekræftes med underskrift.
Datum at Supra.
SFSchierling Constitueret Peder Skytte Hans Boesen
1835 i Alkestrup | ||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik- ringssum |
Huuset i Øst og Vest 5 Fag 9 alen bred, klinede Vægge Straaetag, forskelligt Tømmer, gaard Bygning, Skoorsten og Bageovne. | ||
Loft over 2 Fag, til Stue, Kammer og Kiøkken samt Stie a 4 rd | 20: | |
Tilsammen Sølv | 20: |
Alle Bygningerne vel forsynede mod Ildsvaade.
Saaledes passeret bekræftes med underskrift.
Datum at Supra.
SFSchierling Constitueret Peder Skytte Hans Boesen
1835 i Alkestrup | ||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik- ringssum |
Stuehuuset i Øst og Vest 7 Fag 7 alen bred, med klinede Vægge, Straaetag, forskelligt Tømmer, gammel Bygning, med Skorsteen og Bageovn, deraf : | ||
3 Fag med Loft til Kiøkken, Stue og Kammer a 6 rd | 18: | |
4 Fag uden Loft til Stier a 3 rd | 10: | 30: |
Udbygning i Nord paa 2 Fag, 8 alen bred, samme Materialer, med Kiøkken og Stue a 6 rd | 10: | 10: |
Vestrehuus 4 Fag, 7 alen bred, samme Materialer til Lade a 3 rd | 10: | 10: |
Tilsammen Sølv | 50: |
Alle Bygningerne vel forsynede mod Ildsvaade.
Saaledes passeret bekræftes med underskrift.
Datum at Supra.
SFSchierling Constitueret Peder Skytte Hans Boesen
1835 i Alkestrup | ||
Hvad er forsikret ? | Sum/ længde | Forsik- ringssum |
Stuehuuset i Øst og Vest 17 Fag 9½ alen bred, klinede Vægge, Straaetag, forskelligt Tømmer, Skorsteen og Bageovn, gammel Bygning deraf | ||
7 Fag med Loft til Kiøkken, Stuer og Kammere a 14 rd | 100: | |
10 Fag uden Loft til Loe, Stald og Lade a 10 rd | 100: | |
200: | 190: | |
En Udbygning i Nord paa 3 Fag, 10 alen bred, samme Materialer, med Loft, til Stue a 18 rd | 50: | 50: |
Østre længde 7 Fag 7½ alen bred, klinede Vægge, forskelligt Tømmer, til Port og Lader a 8rd | 60: | 60: |
Sønder længde 13 Fag 9½ alen bred, samme Materialer til Tærskeloe og Lader a 12 rd | 160: | 160: |
Tilsammen Sølv | 460: |
Alle Bygningerne vel forsynede mod Ildsvaade.
Saaledes passeret bekræftes med underskrift.
Datum at Supra.
SFSchierling Constitueret Peder Skytte Hans Boesen