Dødsattester

1920

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Maren Christine Octavia Christensen 5 Juni 1875 Maglebrænde 20 Marts 1920
Jens Petersen Boesen 10 Maj 1836 Maglebrænde 24 Dec. 1920
Dødfødt Dreng 3 Dec. 1920 Maglebrænde 3 Dec. 1920
Karen Hansdatter 7 August 1832 Maglebrænde 13 Januar 1920
Lars Peter Hansen 3 Oktober 1862 Maglebrænde 31 Januar 1920
Anne Magrethe Jensdatter 25 Februar 1843 Maglebrænde 27 Sept. 1920
Hans Jørgen Jensen 7 Januar 1838 Maglebrænde 25 Maj 1920
Karen Marie Frederikke Jensen 22 Januar 1856 Maglebrænde 5 Dec. 1920
Kirstine Caroline Larsen 29 Dec. 1865 Maglebrænde 4 Oktober 1920
Peter Larsen 1, 2 22 Sept. 1838 Maglebrænde 17 April 1920
Karen Kirstine Mortensen 12 Nov. 1847 Maglebrænde 3 Marts 1920
Christian Mortensen 12 Juni 1837 Maglebrænde 12 Oktober 1920
Ole Peder Mortensen 7 Juli 1872 Maglebrænde 8 Februar 1920
Hanne Dorthea Nielsen 23 Juni 1857 Maglebrænde 16 Januar 1920
Jens Petersen 28 August 1855 Maglebrænde 3 Juni 1920
Olga Nielsen Thrane 28 Maj 1886 Maglebrænde 28 Sept. 1920


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.