Dødsattester

1923

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Niels Peter Andersen (Hjulmann) 15 Juni 1844 Maglebrænde 14 September 1923
Ane Kirstine Christensen 24 Oktober 1849 Maglebrænde 28 November 1923
Maren Kirstine Christensen 15 Februar 1832 Maglebrænde 14 Juli 1923
Dødfødt Dreng 13 Oktober 1923 Maglebrænde 13 Oktober 1923
Knud Svann Foged 27 Juli 1923 Maglebrænde 27 Juli 1923
Margrethe Svann Foged 25 Oktober 1922 Maglebrænde 22 Juni 1923
Anders Johannes Hermansen 3 Juli 1877 Maglebrænde 2 November 1923
Anna Jensen 26 December 1847 Maglebrænde 16 Januar 1923
Thrine Jensen 17 Juli 1845 Maglebrænde 1 Maj 1923
Thorvald Marius Larsen Lejre 13 Marts 1902 Maglebrænde 12 Januar 1923
Lars Peter Nellemann Ludvigsen 26 Oktober 1875 Maglebrænde 9 November 1923
Hans Christian Nielsen 29 Oktober 1849 Maglebrænde 14 Marts 1923
Julius Nikolaj Nyholm 29 September 1848 Maglebrænde 22 April 1923
Julius Christian Nyholm 16 April 1922 Maglebrænde 15 Maj 1923
Anne Olsen 24 August 1846 Maglebrænde 11 April 1923
Hans Peter Olsen 9 April 1849 Maglebrænde 22 Juni 1923
Hans Pedersen 26 Marts 1840 Maglebrænde 10 Oktober 1923
Karen Petersdatter 16 Februar 1840 Maglebrænde 2 December 1923
Kirsten Rasmussen 4 April 1839 Maglebrænde 3 Februar 1923
Lars Rasmussen 29 August 1859 Maglebrænde 9 August 1923
Maren Hansen 12 December 1857 Maglebrænde 23 December 1923
Ruth Rasmussen 21 Juni 1923 Maglebrænde 7 September 1923


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.