Dødsattester

1929

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Anna Marie Kirstine Andersen 27 Januar 1912 Maglebrænde 13 April 1929
Dødfødt Dreng 16 Februar 1929 Maglebrænde 16 Februar 1929
Laurine Hansine Hansen 26 April 1890 Maglebrænde 20 Marts 1929
Lars Jørgensen 16 November 1837 Maglebrænde 9 Februar 1929
Bodil Kathrine Mogensen 31 Marts 1840 Maglebrænde 3 Juli 1929
Maren Pedersen 29 Juni 1852 Maglebrænde 30 August 1929
Marie Kirstine Petersen 21 Marts 1857 Maglebrænde 3 Juli 1929
Bodil Kirstine Rasmussen 1 Marts 1868 Maglebrænde 25 April 1929
Eva Rasmussen 29 Juni 1929 Maglebrænde 30 September 1929
Hans Peter Jensen Trane 15 Marts 1861 Maglebrænde 12 August 1929


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.