Dødsattester

1935

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Vilhelm Hansen Bonke 3 Januar 1869 Maglebrænde 2 Marts 1935
Karen Marie Hansen 7 Februar 1855 Maglebrænde 20 November 1935
Lisbeth Hansen 18 September 1852 Maglebrænde 12 Juni 1935
Edel Elise Hauberg 14 Marts 1921 Maglebrænde 11 December 1935
Maren Elisabeth Hemmingsen 2 November 1860 Maglebrænde 26 August 1935
Valborg Emilie Astrid Larsen Lejre 17 Februar 1904 Maglebrænde 15 August 1935
Carl Christian Nielsen 28 November 1854 Maglebrænde 28 April 1935
Johanne Marie Nielsen 8 Februar 1863 Maglebrænde 22 November 1935
Anders Peder Pedersen 25 Januar 1859 Maglebrænde 13 August 1935
Anders Peter Petersen 29 Maj 1853 Maglebrænde 8 april 1935
Karen Hansine Rasmussen 1, 2 14 Januar 1898 Maglebrænde 2 September 1935
Jens Johan Rasmussen 3 August 1859 Maglebrænde 3 April 1935
Karen Marie Simonsen 4 Oktober 1845 Maglebrænde 28 Februar 1935


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.