Dødsattester

1939

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Rasmus Davidsen 24 September 1855 Maglebrænde 3 Maj 1939
Lars Hansen 2 November 1861 Maglebrænde 8 Juni 1939
Grete Marie Hermansen 30 Marts 1858 Maglebrænde 20 Marts 1939
Maren Kirstine Larsen 25 Februar 1849 Maglebrænde 5 Januar 1939
Lars Peter Larsen 31 Maj 1938 Maglebrænde 8 Juni 1939
Maren Olsen 18 December 1863 Maglebrænde 23 Oktober 1939
Karen Marie Pedersen 28 Februar 1859 Maglebrænde 22 Januar 1939
Emma Petra Petersen 5 Juni 1902 Maglebrænde 12 Juni 1939
Rasmus Davidsen f. Rasmussen 24 September 1855 Maglebrænde 3 Maj 1939
Knud Hansen 27 September 1866 Maglebrænde 19 Marts 1939


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.