Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 4 |
Nyt | : | 3 | |
Navn | Fader | : | Anders Hare |
Søn | : | Lars | |
Sønnernes Fødested | : | Alkestrup | |
Alder Aar | : | 27 | |
Høide. Tommer | : | 62 | |
Nu havende Opholdssted | : | Hiemme | |
Vedtegninger. | : | Gmd | |
I sin Stilling men | |||
gift. | |||
Sess 1806 | |||
Fritaget for Alder og Skiønt | |||
hans Stilling er forandret | |||
Sess 1807 | |||
S: 1808 P C F R 4/1 |