Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 2 |
Nyt | : | 1 | |
Navn | Fader | : | Peder Jørgensen |
Søn | : | Jørgen | |
Sønnernes Fødested | : | Alkestrup | |
Alder Aar | : | 19 | |
Høide. Tommer | : | 62 3/4 | |
Nu havende Opholdssted | : | Hiemme | |
Vedtegninger. | : | v: Tf: krum. | |
Bedømmes nærmere | |||
Sess: 1809 | |||
Soldat 1810 P. C F A. |