Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 42 |
Nyt | : | 30 | |
Navn | Fader | : | Rasmus Madsen |
Søn | : | Morten | |
Sønnernes Fødested | : | Fienstrup | |
Alder Aar | : | 18 | |
Høide. Tommer | : | 60 | |
Nu havende Opholdssted | : | - | |
Vedtegninger. | : | Venstre Been kortere | |
Tienlig til Kystmilien | |||
Sess 1809 | |||
Sess 1810 |