Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 7 |
Nyt | : | 5 | |
Navn | Fader | : | Rasmus Madsen |
Søn | : | Ole | |
Sønnernes Fødested | : | Alkestrup | |
Alder Aar | : | 17 | |
Høide. Tommer | : | 60 | |
Nu havende Opholdssted | : | Hiemme | |
Vedtegninger. | : | Høyre Arm Krum | |
Sess 1810 | |||
Tienlig til Kystmilien | |||
Sess 1811 |