Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 29 |
Nyt | : | 21 | |
Navn | Fader | : | ? |
Søn | : | Rasmus | |
Sønnernes Fødested | : | - | |
Alder Aar | : | 18 | |
Høide. Tommer | : | 63 | |
62 | |||
Nu havende Opholdssted | : | - | |
Vedtegninger. | : | Gms _ 1810 Attest indsendt | |
I sin StillingSess 1810 | |||
Sess 1811 | |||
Not 84 | |||
3/11 |