Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 34 |
Nyt | : | 24 | |
Navn | Fader | : | Lars Friis |
Søn | : | Rasmus | |
Sønnernes Fødested | : | Stangerup | |
Alder Aar | : | 19 | |
Høide. Tommer | : | 62 3/4 = 1809 | |
61 3/4 | |||
Nu havende Opholdssted | : | Hjemme | |
Vedtegninger. | : | Dragon 1810 | |
Not 85 | |||
3/11 |