Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | E 145 |
Nyt | : | 110 | |
Navn | Fader | : | Rasmus Pedersen Løymand |
Søn | : | Rasmus | |
Sønnernes Fødested | : | Stangerup | |
Alder Aar | : | 21 | |
Høide. Tommer | : | 65 1/4 | |
Nu havende Opholdssted | : | Maglebrænde | |
Vedtegninger. | : | Beenskade Uts. | |
1808 | |||
fra 23 _ 81 _ | |||
Kystmilice gik ud | |||
Sess 1809 |