Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 2 |
Nyt | : | 2 | |
Navn | Fader | : | Anders Hare |
Søn | : | Lars | |
Fødested | : | Alkestrup | |
Alder. | : | 33 | |
Højde. Tom. | : | 63 1/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Regimentet | |
Vedtegninger. | : | S 1808 PCFR | |
bevieser sig som | |||
Gaardmand 1812 | |||
Gaardmand, men havde endnu intet Fæste at fremlægge | |||
Sess 1812 | |||
Fremlagde Fæste af 29 July 1812. | |||
Sess 1813 |