Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 28 |
Nyt | : | 21 | |
Navn | Fader | : | - |
Søn | : | Lars | |
Fødested | : | - | |
Alder. | : | 18 | |
Højde. Tom. | : | 61 1/4 1814 84/14 | |
60 1/2 m 1813 56/13 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Maglebrænde | |
Vedtegninger. | : | Begiært - Fader har | |
Hk: 6 - 4 - '' - '' - Sess:: 1812 og 1813 | |||
efter Attest | |||
Gms: 1813 | |||
ugift NB222 behandlet 1814 1813 | |||
Sess: 1814 15/14 |