Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | F 117 |
Nyt | : | 92 | |
Navn | Fader | : | Rasmus Jensen |
Søn | : | Peder | |
Fødested | : | Alkestrup | |
Alder. | : | 19 | |
Højde. Tom. | : | 60 3/4 1812 | |
0 | |||
1813 61 1/2 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | Soldat 1te Maii 1814. | |
P. C. F. R. Gigt i Armene | |||
og Been anvendes | |||
Sess 1814 |