Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gammelt. | : | 1 |
Nyt. | : | 1 | |
Navne | Fader | : | Peder Jørgensen |
Søn | : | Jørgen | |
Søns Fødested | : | Alkestrup | |
Alder. Aar. | : | 25 | |
Højde. Tom. | : | 62 3/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Alkestrup | |
Vedtegninger. | : | 1810 Soldat PCFR | |
Efter Resl 22 Febru. | |||
1814 No 48 maa saa | |||
slutte for siig. | |||
Stillingen berigtiget | |||
efter Regimentets Skri | |||
velse af 22 Marts 1814 | |||
den burde tilført d: | |||
L: No L/150. | |||
S 1815 P: C: F: R: 11/1 ugift | |||
betalte 50 Rbdr S. V. efter | |||
Districts Listen 1815. |