Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gammelt. | : | 21 |
Nyt. | : | 17 | |
Navne | Fader | : | - |
Søn | : | Lars | |
Søns Fødested | : | - | |
Alder. Aar. | : | 21 | |
Højde. Tom. | : | 61 1/2 1814 35/14 | |
60 1/2 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | - | |
Vedtegninger. | : | 1813 Gms: | |
1814 og 1815 hiemme ugift |