Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gammelt. | : | 92 |
Nyt. | : | 82 | |
Navne | Fader | : | Rasmus Jensen |
Søn | : | Peder | |
Søns Fødested | : | Alkestrup | |
Alder. Aar. | : | 22 | |
Højde. Tom. | : | 61 1/2 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Regimentet | |
Vedtegninger. | : | 1 Maii Soldat PCFR | |
1814 | |||
Død M: 1815 | |||
Kasseret for Svindsot. 34 _ 11 _ | |||
I hans Sted 36/15 |