Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gammelt. | : | 16 |
Nyt. | : | 12 | |
Navne | Fader | : | - |
Søn | : | Rasmus | |
Søns Fødested | : | Maglebrænde | |
Alder. Aar. | : | 24 | |
Højde. Tom. | : | 64 | |
63 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Alkestrup | |
Vedtegninger. | : | 1808 ?? 4/1 | |
1810 Gms: | |||
1814 og 1815 hiemme ugift |