Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gammelt. | : | 63 |
Nyt. | : | 56 | |
Navne | Fader | : | Ole Rasmussen |
Søn | : | Rasmus | |
Søns Fødested | : | Brontofte | |
Alder. Aar. | : | 33 | |
Højde. Tom. | : | 61 3/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | - | |
Vedtegninger. | : | 1808 Sd PCFR 4/1 | |
1814 opgivet at være de= | |||
sesrteret fra Artill: | |||
Bataill: for 1 Aar siden | |||
undersøges | |||
Har været i Artil | |||
Battaillonen 83/15 | |||
Er opdaget | |||
Sess 1815 | |||
og 1816 | |||
og 1817 | |||
Not 331 |