Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | C 152 |
Nyt | : | 127 | |
Navne | Fædre | : | F: Rasmus Slente |
Sønner | : | S: Hans | |
Sønnernes Fødested | : | Skierne | |
Alder. Aar. | : | 39 | |
Højde. Tom. | : | 60 1/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | fra 22 _ 93 | |
1808 S. P. CFR 4/2 | |||
S. PCFR 4/1 | |||
Død efter Attest | |||
og udskrivt m: 1818 - 47/19. | |||
Sess 1819 | |||
Meldt død, beviises | |||
Maj 1818 Sess 1818 |