Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 21 |
Nyt | : | 18 | |
Navne | Fædre | : | F: Rasmus Jensen |
Sønner | : | S: Jens | |
Sønnernes Fødested | : | Alkestrup | |
Alder. Aar. | : | 21 | |
Højde. Tom. | : | 63 1/4 | |
62 3/4 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | Frielod. Amtspas | |
12 Julj 1817 til Stubbe= | |||
=kiøbing mod Caution | |||
Sess 1818 | |||
A: P: forevjet | |||
Sess: 1819 og 1820 |