Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 27 |
Nyt | : | 23 | |
Navne | Fædre | : | F: Hans Jensen |
Sønner | : | S: Jens | |
Sønnernes Fødested | : | Stangerup | |
Alder. Aar. | : | 19 | |
Højde. Tom. | : | 66 3/4 1818 | |
65 1/2 1819 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | Frielod 1820 | |
5 S 323 |