Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 1 |
Nyt | : | 1 | |
Navne | Fædre | : | F: Peder Jørgensen |
Sønner | : | S: Jørgen | |
Sønnernes Fødested | : | Alkestrup | |
Alder. Aar. | : | 28 | |
Højde. Tom. | : | 62 3/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Alkestrup | |
Vedtegninger. | : | 1814 tient 4 Aar og | |
stillet for sag 27 _ L150/1814 | |||
1815 S. P. CFR 4/1 ugift |