Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 23 |
Nyt | : | 20 | |
Navne | Fædre | : | F: Jørgen Jensen |
Sønner | : | S: Jørgen | |
Sønnernes Fødested | : | Stangerup | |
Alder. Aar. | : | 20 | |
Højde. Tom. | : | 62 1/2 | |
61 3/4 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | 1816 begiært | |
Attest indsendt | |||
og Sess 1818 Dn | |||
Gms beviist | |||
Sess: 1819 |