Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 17 |
Nyt | : | 14 | |
Navne | Fædre | : | - |
Sønner | : | Lars | |
Sønnernes Fødested | : | Stangerup | |
Alder. Aar. | : | 24 | |
Højde. Tom. | : | 62 | |
61 1/2 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | 1813 GmS | |
1817 hiemme ugift | |||
S. 1819 PCFR 4/1 |