Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 102 |
Nyt | : | 88 | |
Navne | Fædre | : | F: Rasmus Pedersen Løimand |
Sønner | : | S: Lars | |
Sønnernes Fødested | : | Lillebrænde | |
Alder. Aar. | : | 19 | |
Højde. Tom. | : | o 1820 | |
1818 1819 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Maglebrænde | |
Vedtegninger. | : | Blind paa venstre Øie | |
Sess 1818 | |||
Tienl Trainkudsk | |||
Sess. 1820 |