Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 22 |
Nyt | : | 19 | |
Navne | Fædre | : | F: Hermann Mortensen |
Sønner | : | S: Morten | |
Sønnernes Fødested | : | Stangerup | |
Alder. Aar. | : | 20 | |
Højde. Tom. | : | 63 1818 | |
62 1/2 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | - | |
Vedtegninger. | : | - | |
Soldat 18 Sep 1819 PCFR | |||
S 1819 PCFR 4/1 Betalte 50 RBD Sølv og stillet | |||
E169 Rigtet, den 30 Novbr 1819 efter dets Skrivelse | |||
Kongl: Resol: 84/19 | |||
Pengene beregnes 1821 | |||
Har betalt 50 rbd Sølv efter | |||
C R af 25 Janu. 1820 ved 4/20 |