Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | A 132 |
Nyt | : | 111 | |
Navne | Fædre | : | F: Hans Olsen |
Sønner | : | S: Ole | |
Sønnernes Fødested | : | Virket | |
Alder. Aar. | : | 35 | |
Højde. Tom. | : | 60 1/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Maglebrænde | |
Vedtegninger. | : | 1808 S. PCFR 4/1 | |
1815 Gmd. | |||
1817 Intet beviist, | |||
fremlægger Attest | |||
Er beviist Dn | |||
I sin Stilling efter | |||
rigtig Attest. Sess: 1819 | |||
Intet beviist, fremlægger | |||
Attest 1819. Sess 1818 |