Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 125 |
Nyt | : | 105 | |
Navne | Fædre | : | F: Niels Jensen |
Sønner | : | S: Peder | |
Sønnernes Fødested | : | Alkestrup | |
Alder. Aar. | : | 31 | |
Højde. Tom. | : | 64 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Alkestrup | |
Vedtegninger. | : | udtient Infant: | |
1815 S. P.CFR 4/1 | |||
1817 Hmd htk 2 Skp 3 fkr | |||
fremlægger attest | |||
Attest fremlagd Sess 1818 |