Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | 13 |
Nyt | : | 12 | |
Navne | Fædre | : | F: Lars Friis |
Sønner | : | S: Rasmus | |
Sønnernes Fødested | : | Stangerup | |
Alder. Aar. | : | 28 | |
Højde. Tom. | : | 62 3/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | 1 Julii 1810 Dragon | |
1810 Pr CFR lette Drag: | |||
Udleiet, ey melt | |||
afgaaet_ Sess: 1819 | |||
I St R 1820 PCFR 4/1 |