Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe=No. | Gl. | : | C 153 |
Nyt | : | 128 | |
Navne | Fædre | : | F: Ole Jensen |
Sønner | : | S: Rasmus | |
Sønnernes Fødested | : | Sundbye | |
Alder. Aar. | : | 36 | |
Højde. Tom. | : | 62 3/4 | |
Nu havende Opholdssted. | : | Alkestrup | |
Vedtegninger. | : | fra 2 _ A/174 | |
1808 S. P. CFR 4/21 | |||
S. PCFR 4/1 Sess 1818 | |||
3 D 122 |