Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Litr. | : | D. | |
Løbe=No. | : | 148 | |
Navne | Fædre | : | F: Erid Pedersen |
Sønner | : | S: Jens | |
Sønnernes Fødested | : | Maglebrænde | |
Alder. Aar. | : | 20 | |
Højde. Tom. | : | 61 3/4 | |
62 | |||
Nu havende Opholdssted. | : | Maglebrænde | |
Vedtegninger. | : | fr _ 15 _ 49 | |
Amtps frafl Stæd | |||
Amtspas afgivet | |||
Sess: 1820 | |||
S 1819 PCFR 4/1 | |||
Betalt 50 Rbd Sølv og stillet ved Rigtet E 168 | |||
efter Kongl Tilladelse og Rigtet Skrivelse 26 Novbr 1819 _ 84/19 | |||
Pengene b?gers 1821. | |||
Soldat 18 Sep 1819 PCFR | |||
A: P: fremstillet Sted 15 April 1818 til | |||
Kbhvn mod Caution. | |||
Sess: 1819 |