Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 2 |
Nyt | : | 2 | |
Navn | Fader | : | Rasmus Johansen |
Søn | : | Hans | |
Sønnernes Fødested | : | Maglebrænde | |
Alder Aar | : | 44 | |
Høide. Tommer | : | 66 1/4 | |
Nu havende Opholdssted | : | Stangerup | |
Vedtegninger. | : | 1826 S. i Forstærkn. | |
uøvet | |||
1827 Gmd. | |||
Afsked Sess. 1845 |