Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 106 |
Nyt | : | 79 | |
Navn | Fader | : | Rasmus Larsen |
Søn | : | Lars | |
Sønnernes Fødested | : | Nr Kirkebye | |
Alder Aar | : | 38 | |
Høide. Tommer | : | 60 1/2 | |
Nu havende Opholdssted | : | Maglebrænde | |
Vedtegninger. | : | 1830 S i Forstærkn. | |
uøvet | |||
1837 Møller Hartk. 4 Skp. | |||
har ___, ___ ___ ___ beviist. | |||
Sess 1845 | |||
I R. 1846 |