Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | U |
Nyt | : | 210 | |
Navn | Fader | : | Lars Larsen |
Søn | : | Lars | |
Sønnernes Fødested | : | Dame | |
Alder Aar | : | 34 31 | |
Decbr 45 | |||
Høide. Tommer | : | 67 1/2 | |
Nu havende Opholdssted | : | Liselund | |
Vedtegninger. | : | Fra Præstøe 81 - 8 | |
9/7 1834 Livgarde | |||
til Lods | |||
1840 forsat til 3die 2det | |||
grydsaa Regmt Inft. Batt., for | |||
svigagtig Omgang | |||
med Hittegods | |||
1846 i Forstærkning |