Lægdsrulle
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Løbe-Nr. | Gammelt | : | 30 |
Nyt | : | 19 | |
Navn | Fader | : | Ole Eriksen |
Søn | : | Rasmus | |
Sønnens Fødested | : | Maglebrænde | |
Lægdsrulle-alder | : | 20 | |
Høide. Tommer | : | 67 1/2 | |
Opholdssted | : | Fjenstrup | |
Vedtegninger. | : | Begjært. Sess. 1848 | |
GMS. beviist. | |||
Sess. 1849. | |||
Inf eller Jæg. 15/5 49. | |||
Ex: Sess 1849. |