Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hindis Maysts | Magle Brenne Byes Jord |
Enche Dron- | Wrang agers Marchen |
-ningens | |
gods. |
Vester lodss | ||||||
ager | God byg Jord, af | d=10de ager | ||||
meer mull end | br 23 ___ 2 | |||||
sand, hh: 3de aar | br 22 ___ 1 | |||||
L 417 ___ _ | 9538 3/8 | |||||
Racker Stuche | ||||||
Samme godh: | d=10de | |||||
br 22 ___ 3 | ||||||
br 24 ___ _ | ||||||
L 128 ___ _ | 2992 | |||||
br 24 ___ _ | ||||||
br 23 ___ _ | ||||||
L 363 ___ _ | 8530 | |||||
God aude Jord | br 22 ___ 3 | |||||
hh: 3de Aar | L 107 ___ _ | 2434 | ||||
Broe Stucherne | ||||||
Mm:, byg Jord, | d=2den | |||||
hh: 3de Aar | br 8 ____ _ | |||||
L 92 ____ _ | 736 | |||||
Lille Lache høyss | ||||||
agre | Forrige godh: | d=10de | ||||
br 17 ___ 3 | ||||||
br 16 ___ _ | ||||||
L 171 ___ _ | 2885 | |||||
Ild Locherer | ||||||
ved gierdet | bemelte godh: | d=7de | ||||
br 8 ____ _ | ||||||
L 30 ____ _ | 240 | |||||
Store Lach | ||||||
høy | Samme godh: | d=10de | ||||
br 27 ___ 1 | ||||||
L 272 ___ _ | 7412 | |||||
Vestre Wrang | ||||||
Ager | God Aude Jord, | d=10de | ||||
af Sand og grus | br 22 ___ 2 | |||||
hh: 3de aar | br 27 ___ 1 | |||||
L 853 ___ _ | 21218 7/8 | |||||
Lengste Wrang | ||||||
ager | bemelte godh, | d=10de | ||||
br 25 ___ 2 | ||||||
br 27 ___ 2 | ||||||
L 1237 __ _ | 32780 5/8 | |||||
Svend stedis | ||||||
ager | Ringe Aude-Jord | d=10de | ||||
af Rød sand, | br 36 ___ _ | |||||
Saaes h: 15de aar | L 340 ___ _ | 12750 |
Wrang Agers Marchen |
Fad Kielst | ||||||
ager | forrige godh: | d=10de ager | ||||
br 26 ___ _ | ||||||
br 38 ___ _ | ||||||
L 382 ___ _ | 12224 | |||||
Nørre Suel- | ||||||
lerup Stuches | bemelte godh: | d=10de | ||||
br 14 ___ _ | ||||||
br 13 ___ 3 | ||||||
L 162 ___ _ | 2247 3/4 | |||||
Synder Suel- | ||||||
-lerup | Ringe aude Jord | d=10de | ||||
af boe sand | br 17 ___ _ | |||||
Saaesh: 18de | br 15 ___ 2 | |||||
aar | L 179 ___ _ | 2908 3/4 | ||||
br 18 ___ _ | ||||||
L 72 ____ _ | 1296 | |||||
Torve Høyss | ||||||
Ager | M: m: Aude | d=10de | ||||
Jord, af Sand | br 25 ___ 3 | |||||
oc grus, Saaes | br 31 ___ _ | |||||
h: 6te aar | L 733 ___ _ | 20798 7/8 | ||||
Byre Høys | ||||||
ager | bemelte godh:: | d=10de | ||||
br 22 ___ 3 | ||||||
br 24 ___ _ | ||||||
L 466 ___ _ | 10892 3/4 | |||||
Sallis ager | ||||||
God Aude Jord, | d=10de | |||||
af Sand oc grus | br 21 ___ 3 | |||||
hh: 3de Aar | br 23 ___ 1 | |||||
L 423 ___ _ | 9517 1/2 | |||||
Alliche shifte | ||||||
Ringe Aude Jord, | d=9de | |||||
Saaes h: 15de aar | br 42 ___ _ | |||||
L 11 ____ _ | 462 | |||||
Huelle treuss | ||||||
Stuche | Saaes h: | d=9de | ||||
15de aar | br 19 ___ _ | |||||
L 75 ____ _ | 1425 | |||||
Gaassemose | ||||||
Ager | Samme godh: | d=9de | ||||
br 26 ___ _ | ||||||
L 35 ____ _ | 910 | |||||
Tosttenes, Maalt | ||||||
fra N. Indehol: | God Aude-Jord | d=10de | ||||
af boe sand oc grus | br 86 ___ 3 | |||||
hh: 3de aar | br 80 ___ 1 | |||||
L 120 ___ _ | 10020 | |||||
br 10 ___ _ | ||||||
L 80 ____ 1 | 401 1/4 |
Kand aufle
Høe ---------------- 1 1/2 Less
Mosefoer ------------- 1/2 Less
Kand Gresse ------ 2/3 Høfd
Summa | ||
God buig Jord huil Hv 3die aar | 21061 | |
mm biug Jord huil hv 3die aar | 11273 | |
God Haffre Jord huil hv 3die aar | 76370 | |
Haffre Jord saaes hver 6te aar | 31691 | |
Haffre Jord saaes hver 15de | 27221 | |
Haffre Jord s: hv 18de | 4666 | |
Haffre Jord saaes hv 21de | 2335 |