Alchestrup Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hendis Mayst | Alchestrup Byes Jord | |||
Enche=Dronning- | Søndre Marchen | |||
gens Goeds | ||||
- | ||||
Christopher | ||||
Lauridsen |
Et alyche | afl: qher €*drat ahl. | |||||
ved Gierdet | God biug Jord af | d: 1ste: Ager | ||||
muld oc sand huil: | br 8 ___ _ | |||||
hver 3 aar | L 57 ___ _ | 228 | ||||
Toften | ||||||
bemelte Godhed | d: 14de: oc 15de: | |||||
Ager | ||||||
br 49 ___ 1 | ||||||
br 50 ___ _ | ||||||
L 182 ___ _ | 9031 3/4 | |||||
Ringe aud: Jord, | br 50 ___ _ | |||||
saaes hver 9de: | br 49 ___ 2 | |||||
Aar | L 129 ___ _ | 6417 3/4 | ||||
Schels agre | ||||||
God biug Jord, | d: 8de: Ager | |||||
af sand och muld, | br 29 ___ 2 | |||||
hvil: hver 3 aar | br 30 ___ 1 | |||||
L 206 ___ _ | 6154 1/4 | |||||
Wand Mølle | ||||||
Agre | God aud: Jord af | d: 10de: Ager | ||||
mere leer oc sand | br 22 ___ 2 | |||||
end muld, hvil: h: | br 29 ___ 2 | |||||
3de: aar | L 241 ___ _ | 6279 | ||||
Stud agre | ||||||
God biug Jord, | d: 9de: Ager | |||||
af sand oc muld | br 28 ___ _ | |||||
huil: h: 3 aar | br 28 ___ 1 | |||||
L 504 ___ 2 | 14189 1/16 | |||||
Grønne Weigs | ||||||
Agre | M: M: biug Jord | d: 9de: Ager | ||||
af bemelt Mate- | br 19 ___ _ | |||||
rie huil: hver | br 21 ___ 2 | |||||
3 Aar | L 294 ___ _ | 5953 1/2 | ||||
br 21 ___ _ | ||||||
L 46 ___ _ | 966 |
Søndre Marchen |
Piste Fielle | ||||||
God aud: Jord af | d: 7de: Ager | |||||
mere sand och Grus | br 15 ___ 2 | |||||
end muld, huil: | br 15 ___ 1 | |||||
hver 3 aar | L 143 ___ _ | 2198 5/8 | ||||
Leds Støcherne | ||||||
Ringe aud: Jord af | d: 1ste: age: | |||||
sand och steen saaes | br 14 ___ _ | |||||
hver 9d: aar | L 89 ___ _ | 1246 | ||||
De bageste | ||||||
fulde Støcher- | Ringe aud: Jord, | d 1ste: ager | ||||
ne | saaes hver 12te | br 20 ___ _ | ||||
Aar | L 105 ___ _ | 2100 | ||||
Det andet | ||||||
skifte Sønder | bemelte Godhed | d: 1ste: og anden | ||||
fra | Ager | |||||
br 32 ___ 2 | ||||||
L 244 ___ 2 | 7946 1/4 | |||||
Det 3de: Skifte | ||||||
Af mere bemelt | d: 1 ste: Ager | |||||
Godhed | br 22 ___ 1 | |||||
br 20 ___ 1 | ||||||
L 357 ___ _ | 7586 1/4 | |||||
Lang fredags | ||||||
Skifte | M: M: aud: Jord | d: 9de: Ager | ||||
af sand oc leer | br 20 ___ _ | |||||
Grus, saaes hver | br 19 ___ 3 | |||||
6 aar | L 185 ___ _ | 3676 7/8 | ||||
Store Wide- | ||||||
døgel | God aud: Jord af | d: 12te: ager | ||||
mere sand end muld | br 35 ___ _ | |||||
huil: hver 3 aar | br 34 ___ 3 | |||||
L 199 ___ 2 | 6957 9/26 |
Søndre Marchen |
Ege moese | ||||||
M: M: Biug Jord, | d: 1ste: oc 2den: | |||||
af mere sand | Ager | |||||
end muld, huil: | br 37 ___ _ | |||||
hver 3 aar | br 40 ___ 3 | |||||
L 224 ___ _ | 8708 | |||||
Smalle Wid- | ||||||
deul | bemelt Godhed | d: 1ste: ager | ||||
br 25 ___ _ | ||||||
br 25 ___ 1 | ||||||
L 255 ___ _ | 6406 7/8 | |||||
Beck agre | ||||||
God aud: Jord af | d: 5te: ager | |||||
sand oc leer muld | br 20 ___ 3 | |||||
hvil: hver 3 aar | br 20 ___ 1 | |||||
L 259 ___ 2 | 5319 3/4 | |||||
br 20 ___ 1 | ||||||
br 19 ___ 2 | ||||||
L 112 ___ _ | 2126 | |||||
d: 13de: ager | ||||||
br 14 ___ _ | ||||||
L 62 ___ _ | 868 | |||||
Ringe aud: Jord, | br 14 ___ _ | |||||
af sand Grus Jord | br 12 ___ _ | |||||
saaes hver 9 aar | L 90 ___ _ | 1170 | ||||
d: 14de: ager | ||||||
br 23 ___ _ | ||||||
L 62 ___ _ | 1426 | |||||
Bøge stubs | ||||||
agre | God aud: Jord, | d: 1ste: oc 2den: | ||||
af Sand muld | Ager | |||||
Jord, huil: hver 3 | br 12 ___ 2 | |||||
aar | br 12 ___ 2 | |||||
L 107 ___ 2 | 1343 3/4 | |||||
br 18 ___ 2 | ||||||
br 11 ___ 3 | ||||||
L 205 ___ 2 | 3108 3/10 |
Kand aufle udj denne Wang
paa sin Andell Engbond
Høe ---------------------------------- 1 1/2 Less
Kand Gresse udj denne Wang ---- 3/6 Høfde
Een humble henfor ved hans
Gaard til ----- 30 Stenger
Summa | ||
Goed buig huil hv: 3die | 29602 | |
mm biug Jord huil hv. 3d: | 21033 | |
God Aude Jord huil hv. 3d: | 28198 | |
Aude Jord saaes hv 6te | 3676 | |
Aude Jord saaes hv 9de | 10259 | |
Aude Jord saaes hv 12te | 17632 |