Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hendes Mayts | Maglebrenne Byes Jord | |||
Enchedronnin | Sousos Wangen | |||
Gens Goedss | aft: qber erendahl: |
Een Adløche | ||||||
ved Hyllegaard | Goedbiug Jord med | No 2, | ||||
Giorde | Muld med sand h: h: | br 7 ___ 2 | ||||
3die aar | L 23 ___ _ | 172 1/2 | ||||
Bye agrene | ||||||
bemte Goedhed | d=16de ager | |||||
br 18 ___ 3 | ||||||
br 19 ___ 3 | ||||||
L 221 ___ _ | 4254 1/4 | |||||
Byeleds Agre | ||||||
M: m: biug Jord | d=4de ager | |||||
af Sand oc Muld | br 23 ___ _ | |||||
h: h: 3die aar | br 21 ___ _ | |||||
h: h: 3die aar | L 527 ___ _ | 11610 1/2 | ||||
Syf Dølle | ||||||
bemte Goedhed | d=4de ager | |||||
br 18 ___ _ | ||||||
br 22 ___ 3 | ||||||
L 573 ___ 2 | 11685 1/16 | |||||
Søndergaase | ||||||
moese | Goed Leer-Jord af | d=4de ager | ||||
mere Røed sand end | br 18 ___ _ | |||||
muld h: h. 3die aar | br 21 ___ _ | |||||
L 245 ___ _ | 4777 1/2 | |||||
Ringe Leer-Jord, | br 18 ___ _ | |||||
saaes h. 9de aar | br 17 ___ _ | |||||
L 220 ___ _ | 3850 | |||||
Stubbe Huus | ||||||
Agrene | M: m: Leer-Jord | d=4de ager | ||||
af Røed sand Grus | br 23 ___ 3 | |||||
saaes h: 6te aar | br 25 ___ _ | |||||
L 576 ___ _ | 14040 | |||||
Nørre Sneche= | ||||||
bier | Ringe Leer-Jord | d=4de ager | ||||
af Sand oc Grus | br 13 ___ _ | |||||
saaes h: 9de aar | br 17 ___ 2 | |||||
L 337 ___ 2 | 5146 7/8 |
Sousos Marchen |
Sønder Snech | ||||||
kebier | Ringe Leer-Jord, | d=4de ager | ||||
af Sand oc Grus | br 13 ___ 2 | |||||
saaes h: 12te aar | br 19 ___ 2 | |||||
L 271 ___ _ | 4471 1/2 | |||||
Nørre Gaase | ||||||
moese | M: m: LeerJord af | d=17de ager | ||||
Røed Sand Grus | br 20 ___ 1 | |||||
saaes h: 6te aar | L 239 ___ _ | 4839 3/4 | ||||
Nerrereds agre | ||||||
bemte Goedhed | d=19de ager | |||||
br 23 ___ 2 | ||||||
br 20 ___ 3 | ||||||
L 324 ___ _ | 7168 1/2 | |||||
Roede Skifte | ||||||
samme Goedhed | d=19de ager | |||||
br 21 ___ _ | ||||||
br 26 ___ 1 | ||||||
L 756 ___ _ | 17860 1/2 | |||||
I d=23de ager, | ||||||
som erre Aløche | ||||||
et lidet støche | ||||||
No 6 | ||||||
ibdm: Goedhed | br 18 ___ 2 | |||||
L 22 ___ _ | 416 1/4 | |||||
Korsse Agre | ||||||
Af meerbemte | d=4de agre | |||||
Goedhed | br 17 ___ 1 | |||||
br 12 ___ 3 | ||||||
L 417 ___ 6 | 6255 | |||||
Byeleds Ender | ||||||
Vaag Leer-Jord, | d=5te ager | |||||
af Suursand Grus | br 23 ___ 2 | |||||
saaes h: 15de aar | br 20 ___ _ | |||||
L 121 ___ _ | 2631 3/4 |
Kand aufle
Høe ---------------- 1 Les
Mosefoer -------- 1/2 Les
Kand Gresse ------ 1/2 Høfde
Summa | ||
God buig Jord huil hv: 3die | 4426 | |
mm biug Jord huil hv 3die | 23295 | |
God Andre Jord huil hv 3die | 4777 | |
Andre Jord saaes hv. 6te | 50580 | |
Andre Jord saaes hv. 9de | 8996 | |
Andre Jord saaes hv 12te Aar | 4471 | |
Andre Jord saaes hv 15de | 2031 |