Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hindis Mayts | Maglebrenne byes Jord, |
Enche Dronningens | Wester Marchen |
Goeds |
Westen Leeds | ||||||
ager | I Godbiug Jord, | d=4de Ager | ||||
af meer fast muld | br 15 ___ 3 | |||||
end sand, hvil hver | br 16 ___ 2 | |||||
3de aar | L 355 ___ 2 | 5732 7/16 | ||||
Westen Leeds | ||||||
agers Sønder | Mm: aude Jord af | d=8de ager | ||||
Rød Leer, saaes h: | br 18 ___ 1 | |||||
6te aar | L 100 ___ _ | 1825 | ||||
Wende Stoc- | ||||||
kerne | God aud: Jord af | d=7de ager | ||||
leer och lidet muld, | br 14 ___ 2 | |||||
huil: h: 3de aar | L 40 ___ _ | 580 | ||||
Molle Stockerne | God biug Jord | d=4de Ager | ||||
af meer muld end | br 15 ___ 3 | |||||
Rød sand og leer, | br 16 ___ 3 | |||||
huil: h: 3de Aar | L 134 __ _ | 2177 1/2 | ||||
Sille Steds | ||||||
Ager | MM: biug Jord af | d=4de Ager | ||||
sand og Muld, huil: | br 19 ___ 3 | |||||
hver 3de Aar | br 27 ___ 3 | |||||
L 358 __ _ | 8502 1/2 | |||||
Suane biergs | ||||||
Ager | God aud: Jord af | d=17de ager | ||||
meer Grus end | br 17 ___ _ | |||||
muld, huil: h: 3de aar | L 114 ___ _ | 1938 | ||||
Westre Tostenes- | ||||||
God biug Jord af | d=11te og 12te | |||||
meer muld end | ager | |||||
Sand huil hver 3de Aar | br 53 ___ _ | |||||
L 79 ___ _ | 4187 | |||||
Bye agre | ||||||
bemelte Godhed | d=4de ager | |||||
br 12 ___ 3 | ||||||
L 196 __ _ | 2499 |
Westre Marchen |
Breeds Stoc- | ||||||
-kerne | God aud: Jord | d=16de ager | ||||
af sand og Grus, | br 28 ___ 2 | |||||
som hiul: h: 3de aar | L 125 __ _ | 3562 1/2 | ||||
Lunds biergs | ||||||
Ager | MM: biug Jord af | d=16de ager | ||||
Sand og muld, huil | br 19 ___ 1 | |||||
h: 3de aar | br 14 ___ 2 | |||||
L 476 __ _ | 9720 | |||||
Lang Kiers | ||||||
Ager | God aud: Jord af | d=16de ager | Sand og grus med | br 22 ___ _ | ||
lidt muld, huil: hver | br 30 ___ 3 | |||||
3de aar | L 412 __ _ | 10866 1/2 | ||||
Fri brødres | ||||||
Agre | MM: aud: Jord | d=4de ager | ||||
af Sand og Grus | br 18 ___ _ | |||||
saaes hvert 6te aar | br 15 ___ 1 | |||||
L 278 __ 3 | 4630 1/2 | |||||
Rebbens agre | ||||||
Ringe aud: Jord af | d=16de ager | |||||
sand Grus saaes | br 18 ___ 3 | |||||
hver 9de Aar | br 24 ___ 1 | |||||
L 720 __ _ | 15480 | |||||
Schiell Støcher | ||||||
MM: aud: Jord af | d=20de: Ager | |||||
Rød Sand Jord, saaes | br 28 ___ _ | |||||
hver 6te aar | br 30 ___ _ | |||||
L 159 __ 2 | 4625 1/2 | |||||
Brande Moese | ||||||
Wry | Ringe aud: Jord af | d=4de ager | ||||
bemelt Materil | br 16 ___ 1 | |||||
saaes h: 9de aar | br 14 ___ 1 | |||||
L 451 __ _ | 6877 3/4 |
Kand aufle Eng høe ------------------------ 1 Less
Moesefoer ---------------------------------1/2 Less
Kand Gresse derpaa ------------------- 1/2 Høfde
Kand aufle Paa Store Hyrde
Holmen Enghøe 1/2 Less.
Kand græsses derpaa ---- 1/6 Høfde
Summa | ||
God buig Jord huil hv 3die aar | 14495 | |
mm biug Jord huil hv 3die | 18222 | |
God Haffre Jord huil hv 3die | 16946 | |
Haffre Jord saaes hver 6te | 11080 | |
Haffre Jord saaes hver 9de | 22357 |
Wester Marchen |
Breeds Stoc- | ||||||
ker | God Aud: Jord, | d=16de Ager | ||||
af sand og Grus, | br 28 ___ 2 | |||||
som huil: h: 3. Aar | L 125 ___ _ | 3562 1/2 | ||||
Lunds biergs | ||||||
Ager | Mm: biug Jord af | d=16de ager | ||||
sand og muld, huil | br 19 ___ 1 | |||||
hver 3de aar | br 14 ___ 2 | |||||
hver 3de aar | L 576 ___ _ | 9720 | ||||
Lang Kiers | ||||||
Agre | God aud: Jord af | d=16de ager | ||||
sand og Grus med | br 22 ___ _ | |||||
lidt muld, hvil: hver | br 90 ___ 3 | |||||
3de Aar | L 412 ___ _ | 10866 | ||||
Fri brødres | Ager | d=4de Ager | ||||
MM: Aud: Jord, | br 18 ___ _ | |||||
af sand og Grus, | br 15 ___ 1 | |||||
saaes hver 6te Aar | L 278 __ 2 | 4630 1/2 | ||||
Reebeens agre | ||||||
Ringe Aud: Jord af | d=16de Ager | |||||
sand Grud saaes | br 18 ___ 3 | |||||
hver 9de Aar | br 24 ___ 1 | |||||
L 720 __ _ | 15480 | |||||
Shiell | ||||||
Støcher | MM: Aud: Jord af | d=20de ager | ||||
Rød sand Jord, Saaes | br 28 ___ _ | |||||
hver 6te aar | br 30 ___ _ | |||||
L 159 ___ 2 | 4625 1/2 | |||||
Brande moese | ||||||
Wry | Ringe Aud: Jord af | d=4de ager | ||||
bemelt Materie | br 16 ___ 1 | |||||
saaes h: 9de Aar | br 14 ___ 1 | |||||
L 451 ___ _ | 6877 3/4 |
Kand aufle Eng høe ------------------------ 1 Less
Moesefoer ---------------------------------1/2 Less
Kand Gresse derpaa ------------------- 1/2 Høfde
Kand aufle Paa Store Hyrde
Holmen Enghøe 1/2 Less.
Kand græsses derpaa ---- 1/6 Høfde
Summa | ||
God buig Jord huil hv 3die aar | 14495 | |
mm biug Jord huil hv 3die | 18222 | |
God Haffre Jord huil hv 3die | 16946 | |
Haffre Jord saaes hver 6te | 11080 | |
Haffre Jord saaes hver 9de | 22357 |