Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hendes Mayts | Maglebrenne Byes Jord | |||
Enchedronnin | Sousos Wangen | |||
Gens Goeds |
Een Aløche | ||||||
ved Hyllegaard | Goedbiug Jord med | No 4re | ||||
Giorde | Muld med sand h: h: | br 6 ___ 3 | ||||
3die aar | L 19 ___ 1 | 129 15/16 | ||||
Bye Agrene | ||||||
bemte Goedhed | d=14de ager | |||||
br 19 ___ 1 | ||||||
br 18 ___ _ | ||||||
L 264 ___ _ | 4917 | |||||
Byeleds Agre | ||||||
M: m: biug Jord af | d=6te ager | |||||
Røed Sand oc Muld | br 23 ___ 2 | |||||
h: h: 3die aar | br 21 ___ 1 | |||||
L 513 ___ _ | 11478 3/8 | |||||
Syfdølle | ||||||
bemte Goedhed | d=6te ager | |||||
br 18 ___ 3 | ||||||
br 20 ___ 1 | ||||||
L 591 ___ 2 | 11606 15/16 | |||||
Søndergaase | ||||||
moese | Goed Leer-Jord med | d=6te ager | ||||
røed sand end Muld | br 19 ___ 2 | |||||
h: h. 3die aar | br 18 ___ _ | |||||
L 214 ___ _ | 4012 1/2 | |||||
Ringe Leer-Jord af | br 18 ___ _ | |||||
sand oc Grus saaes | br 16 ___ _ | |||||
h: 9de aar | L 180 ___ _ | 2160 | ||||
Stobbe Huus | ||||||
Agre | M: m: Leer-Jord af | d=6te ager | ||||
Røed sand Jord, saaes | br 27 ___ 3 | |||||
h: 6te aar | br 26 ___ 3 | |||||
L 574 ___ _ | 15641 1/2 | |||||
Nørre Sneche= | ||||||
=bier | Ringe Leer-Jord | d=6te ager | ||||
af Sand oc Grus | br 15 ___ _ | |||||
saaes h: 9de aar | br 17 ___ 1 | |||||
L 380 ___ _ | 6137 1/2 |
Sousos Marchen |
Sønder Sneche | ||||||
bier | Ringe Leer-Jord af | d=6te ager | ||||
Sand oc Grus saaes | br 14 ___ 2 | |||||
h: 12te aar | br 17 ___ 3 | |||||
L 366 ___ _ | 5901 3/4 | |||||
Nørre Gaase | ||||||
moese | M: m: LeerJord | d=15de ager | ||||
af Røed Sand Grus | br 18 ___ _ | |||||
saaes h: 6te aar | br 20 ___ 2 | |||||
L 108 ___ 2 | 2088 5/8 | |||||
Nerrereds Agre | ||||||
bemte Goedhed | d=17de ager | |||||
br 25 ___ _ | ||||||
br 22 ___ 3 | ||||||
L 312 ___ _ | 7449 | |||||
Roede Skifte | ||||||
samme Goedhed | d=17de ager | |||||
br 22 ___ _ | ||||||
br 30 ___ 1 | ||||||
L 754 ___ _ | 19698 1/4 | |||||
I d=23de ager, | ||||||
som er en Aløche | ||||||
et lidet støche | ||||||
No 4 | ||||||
bemte Goedhed | br 22 ___ _ | |||||
L 22 ___ _ | 484 | |||||
Korsse Agre | ||||||
Af meerbemte | d=6te agre | |||||
Goedhed | br 16 ___ 3 | |||||
br 11 ___ _ | ||||||
L 357 ___ _ | 4959 3/8 | |||||
Byeleds Ender | ||||||
Vaag Leer-Jord, af | d=6te ager | |||||
Suur sand Grus | br 25 ___ _ | |||||
saaes h: 15de aar | br 23 ___ _ | |||||
L 122 ___ 2 | 2940 |
Kand aufle
Høe ---------------- 1 Les
Mosefoer -------- 1/2 Les
Kand Gresse ------ 1/2 Høfde
Summa | ||
God buig Jord huil hv: 3die Aar | 5046 | |
mm biug Jord huil hv 3die Aar | 23085 | |
God Haffre Jord huil hv 3die | 4012 | |
Haffre Jord saaes hv. 6te | 50314 | |
Haffre Jord saaes hv. 9de | 8287 | |
Haffre Jord saaes hv 12te | 5901 | |
Haffre Jord h: hv 15de | 2940 |