Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hindis Mayts | Maglebrenne byes Jord, |
Enche Dronnin- | Wester Marchen |
-gens Goeds |
Westre Leeds | ||||||
Ager | I Godbiug Jord, | d=6te Ager | ||||
af meer fastmuld | br 16 ___ 3 | |||||
end sand, huil | br 19 ___ 1 | |||||
hver 3de aar | L 302 ___ 2 | 5445 | ||||
Wester Leeds | ||||||
agers sønder | Mm: aude Jord, | d=6te ager | ||||
af Rød Leer, S: | br 13 ___ _ | |||||
br 13 ___ _ | ||||||
hver 6te aar | L 116 ___ _ | 1508 | ||||
Wende Stockerne | ||||||
God aud: Jord | d=5te ager | |||||
af leer och lidet | br 16 ___ _ | |||||
muld, huil: hver 3de aar | br 16 ___ _ | |||||
aar | L 43 ___ _ | 688 | ||||
Molle Stockerne | God biug Jord af | d=6te Ager | ||||
meer muld end Rød | br 18 ___ 3 | |||||
leer och sand, | br 18 ___ 3 | |||||
huil: hver 3de Aar | L 108 __ _ | 2025 | ||||
Sille Steds | ||||||
Ager | MM: biug Jord af | d=6te Ager | ||||
sand og Muld: huil: | br 24 ___ _ | |||||
hver 3de Aar | br 27 ___ _ | |||||
L 328 __ _ | 8360 | |||||
Suane biergs | ||||||
Ager | God aud: Jord af | d=15de ager | ||||
meer Grus end | br 14 ___ _ | |||||
muld, huil: h: 3de aar | L 169 ___ _ | 2535 | ||||
Westre Tos- | ||||||
tenes | God biug Jord, | d=7de og 8de | ||||
af meer sort | ager | |||||
muld end Sand | br 55 ___ 2 | |||||
huil hver 3de Aar | L 70 ___ _ | 3885 |
Wester Marchen |
Bye agre | ||||||
af forbemelte | d=6te ager | |||||
Godhed | br 10 ___ _ | |||||
br 14 ___ 3 | ||||||
L 196 __ _ | 2425 1/2 | |||||
Et ad lyche | ||||||
ved norre | MM: aude: Jord | br 17 ___ _ | ||||
Lods Guidet | af sand Grus, S: | L 53 ___ 2 | 909 1/2 | |||
huil: 6te aar | ||||||
Breeds Stocher | ||||||
God aud: Jord, af | d=14de ager | |||||
sand og Grus, | br 22 ___ 2 | |||||
som huil: hver 3de aar | L 99 ____ _ | 2722 1/2 | ||||
aar | ||||||
Lunds biergs | ||||||
Ager | MM: biug Jord, | d=14de ager | ||||
af Sand og muld, | br 18 ___ 1 | |||||
huil h: 3de aar | br 17 ___ 2 | |||||
L 570 __ 2 | 10197 11/26 | |||||
Lang Kiers agre | ||||||
God aud: Jord af | d=14de ager | Sand og grus med | br 30 ___ 2 | |||
lidt muld, huil: | br 24 ___ _ | |||||
hvert 3de aar | L 406 __ 2 | 11077 1/8 | ||||
Fribrødres | ||||||
Agre | MM: aud: Jord af | d=6te ager | ||||
Sand og Grus, | br 19 ___ 2 | |||||
saaes hvert 6te aar | br 17 ___ _ | |||||
L 244 __ 2 | 4462 1/8 | |||||
Reebbens agre | ||||||
Ringe aud: Jord, | d=14de ager | |||||
af sand og Grus | br 22 ___ 3 | |||||
saaes hver 9de | br 19 ___ _ | |||||
Aar | L 723 __ _ | 15092 5/8 |
Wester Marchen |
Schiell Støc- | ||||||
-her | MM: aud: Jord, af | d=18de: Ager | ||||
Rød Sand Jord, saaes | br 33 ___ _ | |||||
hver 6te aar | br 33 ___ _ | |||||
L 155 __ 2 | 4995 7/16 | |||||
Brande Moese | ||||||
Wry | Ringe aud: Jord, | d=6te ager | ||||
af rød sand Jord, | br 19 ___ 2 | |||||
saaes hver 9de | br 18 ___ _ | |||||
aar | L 411 __ _ | 7706 1/4 |
Kand aufle Eng høe ------------------------ 1 Less
Moesefoer ---------------------------------1/2 Less
Kand Gresse derpaa ------------------- 1/2 Høfde
I Sin Hummble Haufør -------------- 30 Stenger
Kand aufle Paa Store Hyrde
Holmen Enghøe 1/2 Less.
Kand græsses derpaa ---- 1/6 Høfde
Summa | ||
God buig Jord huil hv 3die aar | 13780 | |
mm biug Jord huil hv 3die aar | 18557 | |
God Haffre Jord huil hv 3die aar | 17022 | |
Haffre Jord saaes hver 6te | 11874 | |
Haffre Jord saaes hver 9de | 22798 |