Alchestrup Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hendis Mayst | Alchestrup Byes Jord | |||
Enche Dronnin- | Søndre Marchen | |||
gens Goeds | Som udj Aar ligger till | |||
fælled | ||||
- | ||||
Laurids | ||||
Rasmussen |
Et alyche | afl: qher €*drat ahl. | |||||
ved Giord | god biug Jord | d 4de Ager | ||||
Maalt fra Ø: | af Muld oc sand | br 7 ___ _ | ||||
Indeholder 4 | hiul hver 3: aar | br 8 ___ 1 | ||||
Agre | L 30 ___ 2 | 232 9/26 | ||||
- | ||||||
Toften Maalt | ||||||
fra N: Indehl: | bemelte godhed | d: 3de og 4de Ager | ||||
15 Agre | br 46 ___ 2 | |||||
br 45 ___ 2 | ||||||
L 149 ___ 2 | 6877 | |||||
Ringe Aud: Jord | br 24 ___ 2 | |||||
saaes hver 9d: | br 24 ___ _ | |||||
Aar | L 77 ___ _ | 1867 1/4 | ||||
God biug Jord | br 20 ___ _ | |||||
huil: hver 3 | br 19 ___ 1 | |||||
Aar | L 210 ___ _ | 4121 1/4 | ||||
Schels agre | ||||||
Maalt fra N: | bemelte Jord- | d: 2den ager | ||||
Indeholder 8 agre | hed | br 28 ___ 2 | ||||
br 28 ___ _ | ||||||
L 258 ___ _ | 7288 1/2 | |||||
Wand Mølle | ||||||
agre, maalt | God aud: Jord, | d 2den oc 3de: | ||||
fra W: Indeholder | af mere sand oc Leer | Ager | ||||
10 Agre | end muld, huiler | br 30 ___ 1 | ||||
hver 3 aar | br 23 ___ _ | |||||
L 189 ___ _ | 5022 1/8 | |||||
Stud agre, | ||||||
maalt fra | God biug Jord | d 2den ager | ||||
W: Indeholder | af sand och muld | br 26 ___ 3 | ||||
9 Agre | huil h: 3 Aar | br 28 ___ 3 | ||||
L 505 ___ _ | 14013 3/4 |
Søndre Marchen |
Grønne Weigs | ||||||
Agre, maalt | M: M: buig Jord | d 2den ager | ||||
fra W: Indehol- | ad sand og muld | br 19 ___ 2 | ||||
der 9 Agre | huil hver 3 Aar | br 20 ___ 0 | ||||
L 486 ___ _ | 9659 1/4 | |||||
Piste Fielle | ||||||
maalt fra W: | God aud: Jord, | d 2den Ager | ||||
Indeholder | af mere sand och | br 15 ___ 2 | ||||
grus end muld | br 15 ___ _ | |||||
huil hver 3de aar | L 257 ___ _ | 3919 1/4 | ||||
De bageste | ||||||
fulde Stucher | Waag aud: Jord, | d 7de ager | ||||
maalt fra S: | saaes hver 12 | br 24 ___ _ | ||||
indeholder 8te | Aar | br 23 ___ 2 | ||||
Agre | L 221 ___ _ | 5248 3/4 | ||||
- | ||||||
Det andet | ||||||
skifte Sønder | bemelte Godhed | d 9de oc 10de | ||||
fra, indeholder | ager | |||||
12 agre | br 39 ___ 2 | |||||
br 42 ___ 2 | ||||||
L 315 ___ 2 | 12935 1/2 | |||||
Det 3de Skifte | ||||||
maalt fra S: | af mere bem: | d 8de Ager | ||||
Indeholder 9 agre | Godhed | br 29 ___ _ | ||||
br 29 ___ _ | ||||||
L 217 ___ _ | 6119 | |||||
Lang fredags | ||||||
Skift, maalt | M: M: aude Jord | d: 2den ager | ||||
fra W: Indehol- | af sand oc Grus | br 19 ___ 1 | ||||
der 9 agre | saaes hver 6 aar | L 92 ___ _ | 1771 | |||
- | ||||||
Store Wide | ||||||
døgel, maalt | God aud: Jord, | d: 3d: oc 4de | ||||
fra W: indehol- | af mere sand | ager | ||||
del 12 agre | end muld huil: | br 35 ___ 2 | 3699 | |||
hver 3 aar | br 35 ___ 3 | |||||
L 203 ___ _ | 7231 7/8 |
Søndre Marchen |
Egemoese | ||||||
maalt fra Østre | Mm: biug Jord, | d: 12te oc 13de | ||||
Indeholder 15te | af mere sand end | Ager | ||||
Agre | muld, huil: hver | br 46 ___ 3 | ||||
3d: aar | br 42 ___ _ | |||||
L 255 ___ _ | 11315 5/8 | |||||
Smalle Widdeul, | ||||||
maalt fra Ø: | bemelte Godhed | d: 7de Ager | ||||
Indeholder 8 agre | br 25 ___ _ | |||||
br 26 ___ 2 | ||||||
L 233 ___ _ | 6028 7/8 | |||||
Abble Wraa, | ||||||
maalt fra N: | M: M: aude Jord, | d: 2den ager | ||||
Indeholder 6 agre | af sand oc leer, | br 24 ___ _ | ||||
saaes hver 6 aar | br 24 ___ _ | |||||
L 100 ___ _ | 2400 | |||||
Præste stuen, | ||||||
maalt fra | bemelt Godhed | d 3de ager | ||||
Indeholder 5 agre | br 20 ___ 3 | |||||
br 18 ___ 2 | ||||||
L 135 ___ 2 | 2659 3/26 | |||||
Beck agre, | ||||||
maalt fra N: | God aude Jord af | d 11te ager | ||||
Indeholder 14 | sand og leer muld | br 19 ___ 3 | ||||
agre | hvil: hver 3 Aar | br 20 ___ 1 | ||||
L 214 ___ 2 | 4290 | |||||
Bøge stubs | ||||||
agre, maalt | bemelt godhed | d: 10de oc 11te ager | ||||
fra Ø: Indeholder | br 35 ___ 1 | |||||
13 Agre | br 35 ___ _ | |||||
L 151 ___ 2 | 5321 3/26 |
Kand aufle udj denne Wang
paa sin Andeell Engbund
Høe ---------------------- 1 1/4 Less
Kand Gresse nu dend
Wang ligger felled ---- 5/12 Høfde
Befindis nu humble henfor
ved hans Grund, till --- 50 Stenger
Summa | ||
Goed buig Jord huil hv: 3 | 32531 | |
mm biug Jord huil hv: 3die | 27003 | |
God Aude Jord huil hv 3de | 25783 | |
Aude Jord saaes hv 6te Aar | 6830 | |
Aude Jord s: hv 9de | 4867 | |
Ditto s: hv 12te | 24302 |