Stangerup Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hendis Mayts | Westre Marchen | |||
Enche-dronning | Som els: aar er Biug f: | |||
gens Goedss |
Schalle Tof- | afl. qt €*drat ahl. | |||||
ten, maalt | God biug Jord af | d: 2den ager | ||||
fra S: Inde hol- | meer Muld end | br 31 ___ 2 | ||||
de 4 agre | leer af sand, hvil: | br 31 ___ 1 | ||||
hver 3 aar | L 195 ___ _ | 6191 1/4 | ||||
Bye agre | ||||||
maalt fra Ø: | bemelte Godhed | d:1ste ager | ||||
Indeholder 8 agre | br 19 ___ _ | |||||
br 18 ___ 3 | ||||||
L 389 ___ 2 | 7351 131/162 | |||||
Mellem agre | ||||||
maalt fra Ø: | af mere bemelt | d=1ste ager | ||||
indeholder 8 agre | Godhed | br 19 ___ 1 | ||||
br 18 ___ 3 | ||||||
L 261 ___ _ | 4959 5/7 | |||||
Hayens Cous | ||||||
Agre, maalt | M: M:biug Jord, | br 22 ___ 2 | ||||
fra Ø: Indeholder | af mere sand end | br 31 ___ 3 | ||||
8 Agre | muld, huil: hver | L 327 ___ _ | 8869 7/8 | |||
3d: Aar | ||||||
Waadts agre, | ||||||
maalt fra Ø, | bemelt Godhed | d=1ste ager | ||||
Inde holder 8 agre | br 29 ___ 2 | |||||
L 70 ___ _ | 2065 | |||||
br 17 ___ _ | ||||||
L 80 ___ _ | 1360 |
Westre Marchen |
Mad Kielle | ||||||
Agre, maalt | Ringe Aud: Jord | d=1ste og 2den | ||||
fra S: Indeholder | af Suur Jord | Ager | ||||
10 Agre | saaes hver 9 aar | br 43 ___ 2 | ||||
br 43 ___ _ | ||||||
L 100 ___ 2 | 4346 1/8 | |||||
Hylle Gaards | ||||||
Agre, maalt | M: m: biug Jord | d=1ste ager | ||||
fra Ø: indeholder | af mere muld end | br 22 ___ 2 | ||||
8te Agre | Grus, huil: hver | br 36 ___ 2 | ||||
3d: Aar | L 243 ___ _ | 7168 | ||||
Søndre biergs | ||||||
Agre | God aud: Jord af | d=1ste ager | ||||
maalt fra S: In- | lidet Muld, Sand | br 28 ___ 2 | ||||
deholder 8 agre | og Grus, huil: hver | br 30 ___ _ | 810 | |||
3d: Aar | L 453 ___ 2 | 13264 | ||||
Nørre biergs | ||||||
Agre, maalt fra | bemelt Goedhed | d=1ste ager | ||||
S: Indeholder | br 33 ___ _ | |||||
8 Ager | br 29 ___ 3 | |||||
L 426 ___ _ | 13363 | |||||
Lille Hylle | ||||||
gaards agre, | M: M: aud: Jord, | d=1ste ager | ||||
maalt fra Ø: | af sand og Grus | br 34 ___ 3 | ||||
Indeholder 8 agre | saaes hver 6 aar | br 33 ___ 1 | ||||
L 149 ___ 2 | 5083 | |||||
Steen kiel | ||||||
lis agre, maalt | bemelte Godhed | d=8de agre | ||||
fra W: Inderholder | br 77 ___ 2 | |||||
8 agre | br 67 ___ _ | |||||
L 181 ___ 1 | 1309? | |||||
Holmbs agre | ||||||
maalt fra W: | God aud: Jord af delt | d=8de Ager | ||||
Inderholder 8 agre | muld, sand og Grus | br 39 ___ _ | ||||
huil hver 3 aar | L 130 ___ _ | 3070? |
Westre Marchen |
Westen- | ||||||
vraads Agre | Ringe Aud: Jord af | d=1ste ager | ||||
maalt fra Ø, | idel Sand saaes h: | br 25 ___ 1 | ||||
Indeholder 6 agre | 9 aar | br 25 ___ 1 | ||||
L 97 ___ _ | 2449 1/4 | |||||
Kors agre | ||||||
maalt fra N: | U-døgtig Jord af | d=7de ager | ||||
indeholder 7 agre | idel Sand och Steen | br 40 ___ _ | ||||
Grud, Som for sin | br 32 ___ _ | |||||
ringhed schyld ey blif | L 350 ___ _ | 12600 | ||||
Dyrcket | ||||||
Een Hummer W: | ||||||
for korss agre | bemelt Godhed | d=1ste ager | ||||
samme Materie | br 54 ___ _ | |||||
L 90 ___ _ | 4860 | |||||
De Støcher | ||||||
i holms, maalt | U-døgtig Jord af | d=6te ager | ||||
fra W: Indeholder | idel Sand och Grud | br 12 ___ 2 | ||||
8de Ager | L 87 ___ _ | 1087 1/2 | ||||
De Store | ||||||
agre paa beirs | U-døgtig aud: Jord, | d=8de ager | ||||
sit, maalt fra | af flere Sandjord | br 86 ___ 2 | ||||
W: Indeholder | saaes hver 21 aar | br 99 ___ 3 | ||||
8 agre | L 181 ___ _ | 16855 5/8 |
Kand aufle udj denne Wang
paa sin andeell Eng
Høe ---------------- 5 Less
Kand Gresse udj bemelte
Wang naar den liggir
felled ------ 1 2/3 Høfde
Summa | ||
God buig Jord huil hv: 3die Aar | 18502 | |
mm biug Jord huil hv 3die Aar | 19462 | |
God Aude Jord huil hv 3die | 31700 | |
Haffre Jord saaes hv. 6te Aar | 18178 | |
Haffre Jord saaes huer 9de | 6795 | |
Haffre Jord saaes hv 21te | 16855 | |
Udøgtig Jord som har sin | ||
ringhed er blifven dyrket | 18547 |