Alchestrup Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hendis Mayst | Alchestrup Byes Jord | |||
Enche=Dronning- | Søndre Marchen | |||
gens Goeds | ||||
- | ||||
Oluf Ras- | ||||
mussen |
Toften | afl: qher €*drat ahl. | |||||
M: M: Aud: Jord, | d: 12te: oc 13de: | |||||
saaes hver 6 aar | Ager | |||||
br 43 ___ _ | ||||||
L 72 ___ _ | 3096 | |||||
God biug Jord af | br 53 ___ _ | |||||
sand og muld | L 203 ___ _ | 10759 | ||||
huil hver 3 aar | ||||||
Schels agre | ||||||
bemelt God- | d: 7de: Ager | |||||
hed | br 27 ___ _ | |||||
hvil: hver 3 aar | br 26 ___ 3 | |||||
L 199 ___ _ | 5348 1/8 | |||||
Wand Mølle | ||||||
Agre | God aud: Jord, | d: 9de: Ager | ||||
af mere sand oc | br 23 ___ 2 | |||||
leer end muld, | br 30 ___ _ | |||||
huil: hver 3 aar | L 209 ___ _ | 5590 3/4 | ||||
Stud agre | ||||||
God biug Jord af | d: 8de: Ager | |||||
muld oc sand, | br 30 ___ _ | |||||
huil: hver 3 aar | br 27 ___ 3 | |||||
L 510 ___ _ | 14726 1/4 | |||||
Grønne Weigs | ||||||
Agre | M: M: biug Jord | d: 8de: Ager | ||||
af sand och muld | br 19 ___ 3 | |||||
huil: hver 3 aar | br 20 ___ 1 | |||||
L 411 ___ _ | 8220 | |||||
Piste Fielle | ||||||
God aud: Jord af | d: 6te: Ager | |||||
sand och Grus med | br 14 ___ 3 | |||||
lit muld, huil: hver | br 14 ___ _ | |||||
3de: aar | L 147 ___ _ | 2113 1/8 | ||||
Læds Støcherne | ||||||
Ringe aud: Jord af | d: 2den age: | |||||
Stray Grus saaes | br 15 ___ 3 | |||||
hver 9d: aar | br 15 ___ 3 | |||||
L 87 ___ _ | 1370 1/4 |
Søndre Marchen |
De bageste | ||||||
fulde Støcher | Ringe aud: Jord, | d 2den: ager | ||||
saaes hver 12te aar | br 22 ___ _ | |||||
br 12 ___ _ | ||||||
L 150 ___ _ | 2550 | |||||
Det andet | ||||||
skifte Sønder | bemelte God- | d: 3de: oc 4de: | ||||
fra | hed | Ager | ||||
br 38 ___ _ | ||||||
br 41 ___ _ | ||||||
L 246 ___ _ | 9717 | |||||
Det 3de: Skifte | ||||||
Af mere bemlt | d: 2den: Ager | |||||
Godhed | br 18 ___ 2 | |||||
br 18 ___ _ | ||||||
L 328 ___ _ | 5986 | |||||
Een humpe Som | ||||||
ligger Westen | samme God- | br 16 ___ _ | ||||
for det 3de Skifte | hed | L 34 ___ _ | 544 | |||
- | ||||||
Lang fredags | ||||||
Skifte | M: M: aud: Jord | d: 8de: Ager | ||||
af sand grund saaes | br 24 ___ _ | |||||
hver 6 aar | br 22 ___ 2 | |||||
L 162 ___ _ | 3766 1/2 | |||||
Store Wide | ||||||
døgel | God aud: Jord af | d: 11te: ager | ||||
mere sand end | br 36 ___ _ | |||||
muld, huil: hver | L 214 ___ 2 | 7722 | ||||
3de: aar | ||||||
Ege moese | ||||||
M: M: Biug Jord, | d: 3de: oc 4de: | |||||
af mere sand end | Ager | |||||
muld, huil: hver | br 43 ___ 3 | |||||
3de: aar | br 44 ___ 2 | |||||
L 266 ___ _ | 11704 |
Søndre Marchen |
Smalle Wid- | ||||||
deul | Af forbemelt | d: 2den ager | ||||
Godhed | br 25 ___ 1 | |||||
br 27 ___ 1 | ||||||
L 249 ___ _ | 6536 1/4 | |||||
Abbele Wraa | ||||||
M: M: Aud: Jord, | d: 6te: ager | |||||
sand oc leer saaes | br 24 ___ _ | |||||
hver 6 aar | L 65 ___ _ | 1560 | ||||
Beck agre | ||||||
God aud: Jord af | d: 6te: ager | |||||
sand oc leer muld | br 22 ___ _ | |||||
hvil: h: 3 aar | br 20 ___ _ | |||||
L 256 ___ _ | 5376 | |||||
br 20 ___ _ | ||||||
br 19 ___ 1 | ||||||
L 109 ___ 2 | 2148 15/26 | |||||
Bøge stubs | ||||||
agre | bemelte Godhed | d: 3de: ager | ||||
br 32 ___ 3 | ||||||
br 32 ___ _ | ||||||
L 226 ___ 2 | 7332 15/16 |
Kand aufle udj denne
Wang paa sin Andell
Eng bond ----- Høe ----- 1 1/2 Less
Kand Gresse ------------ 3/6 Høfde
Een humble henfor ved bemelt
Mands Gaard til ------ 40 Stenger
Summa | ||
Goed buig Jord | 30833 | |
mm biug Jord | 26460 | |
God Aude Jord | 30282 | |
Aude Jord s: hv 6: | 8422 | |
Ditto s: hv 9de | 1370 | |
Ditto s: hv 12te | 18797 |